Fast 50 Jahre sind vergangen
Als man dem Steinbruch im Jahr 1974 „Ausgleichsmaßnahmen“ auferlegte, bis heute leider nur teilweise Umgesetzt.
Datum | Flurstücke | Fläche gesamt in HA | Verpflichtende Maßnahmen | Fläche in HA | Umsetzung bis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
27.02.1974 ( KFD Tü) | 225 | 2,0 | Rekultivierung | 2,0 | „baldmöglichst“ ( Umwandlungsgenehmigung bis 31.12.1979 ) | nicht Umgesetzt |
14.07.1980 ( LRA Tü) | 225 | Rekultivierung | bis 1980 | nicht Umgesetzt | ||
24.06.1993 (LRA Tü ) | 1,24 | Rekultivierung / Wiederaufforstung | 1,67 1,52 | nicht Umgesetzt | ||
22.06.2010 (Umwandlungsgenehmigung § 11 LWaldG,FD Tü) | 225 ( 0,93 ha ) 236 (0,05 ha) | 0,98 | Wiederaufforstung | 0,98 | 30.06.2015 / 31.12.2017 | nicht Umgesetzt |
12.07.2012 Umwandlungsgenehmigung § 11 LWaldG,FD Tü) | 225,236,247,248,249/1,249/2,250 | 0,98 | Wiederaufforstung Teilfläche Süd, parallel zum Verfüllabschnitt 1 ——————- Wiederaufforstung Teilfläche Süd, parallel zum Verfüllabschnitt 1 ——————– Ersatzaufforstung Gemarkung Rangendingen | 1,59 —– 3,06 —– 1,60 | 31.12.2017 ——— 31.12.2026 ———— 31.05.2015 | nicht umgesetzt, da zu steil bzw jetzt teilw. Offenlandbiotop ——————– nicht umgesetzt jetzt geplante Erweiterungsfläche —————— aufgeforstet |
Die jetzt beantragte Steinbruch-Erweiterung (auf Rottenburger Gemarkung) erfordert weitere Aufforstungen: Diese sind auf Hirrlinger Gemarkung vorgesehen! Somit nimmt Hirrlingen den finanziellen Nutznießern der Steinbruchbetriebs neben Lärm, Staub, Verkehr und Minderung der Lebensqualität eine weitere Folge der Erweiterung ab!